更新時(shí)間:2026-01-13
點(diǎn)擊次數(shù):21
型號:RF-400-01(RF 系列為東麗氧化鋯氧分析儀,400 為緊湊型平臺,01 為標(biāo)準(zhǔn)配置)
原理:氧化鋯固體電解質(zhì),高溫下氧離子傳導(dǎo),測量氧分壓差轉(zhuǎn)化為濃度信號
核心優(yōu)勢:寬量程、低 ppm 級檢測、緊湊型設(shè)計(jì)、面板 / 桌面雙安裝、高穩(wěn)定性、CE/UKCA 認(rèn)證
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 測量范圍 | 可選:0–1/10/100/1000/10000 ppm(0–1%)、0–10%、0–100% O?;常用 0–10000 ppm(適配氮?dú)饣亓鳎?/td> |
| 精度與穩(wěn)定性 | 空中點(diǎn)穩(wěn)定性:±1% FS/24h;測量精度:±1% FS(10000 ppm 及以上);重復(fù)性:≤0.5% FS |
| 傳感器 | 小型氧化鋯傳感器,帶保護(hù)機(jī)構(gòu);壽命約 2–3 年(取決于工況) |
| 取樣與流量 | 內(nèi)置泵抽吸;樣氣總量 1000–2000 mL/min;傳感器流量 60±10 mL/min;接口 Rc1/4 |
| 顯示與輸出 | 4 位數(shù)字顯示;4–20 mA 模擬輸出;上限 / 下限報(bào)警(2A 觸點(diǎn),AC/DC 30V 1A) |
| 電源 | 寬電壓 AC 100–240 V 50/60 Hz,或 DC 24V ±10% |
| 尺寸與重量 | 185 W × 155 H × 40 D mm(不含突起);約 1.2 kg |
| 環(huán)境條件 | 0–50℃,20%–85% RH(無冷凝);非防爆場所 |
| 診斷功能 | 預(yù)熱異常、熱電偶、內(nèi)部溫度、CPU、爐溫、不對稱電位、傳感器電阻、校準(zhǔn)異常自檢 |
SMT 電子制造:氮?dú)饣亓骱笭t內(nèi)微量氧(10–1000 ppm)監(jiān)測,防止焊點(diǎn)氧化,提升焊接良率
半導(dǎo)體 / 光伏:晶圓燒結(jié)、PECVD、ALD 等工藝的保護(hù)氣氛(高純氮 / 氬)微量氧檢測
化工與材料:高純氣體生產(chǎn)、惰性氣體保護(hù)的合成 / 燒結(jié)過程,氧含量控制
實(shí)驗(yàn)室與計(jì)量:高純氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)校準(zhǔn)、氣氛箱微量氧監(jiān)測
掃碼加微信
移動端瀏覽